阅读正文
序号 | 专业名称 | 代码 | 课程名称 |
1 | 金融学 | 14654 | 证券投资理论与实务(实践) |
2 | 国贸经济与管理 | 14676 | 制单结汇与报关实务(实践) |
3 | 社会工作 | 07050 | 心理咨询原理与技术(实践) |
4 | 社会工作 | 14180 | 社会工作专业实习(实践) |
5 | 物流管理(本科) | 14387 | 物流管理软件操作(实践) |
6 | 物流管理(本科) | 00916 | 电子商务与现代物流(实践) |
7 | 电子商务(本科) | 00911 | 互联网数据库(实践能力考核) |
8 | 电子商务(本科) | 00912 | 互联网数据库(实践) |
9 | 电子商务(本科) | 02383 | 管理信息系统(实践) |
10 | 电子商务(本科) | 14351 | 网络支付与安全(实践) |
11 | 市场营销(本科) | 00909 | 网络营销与策划(实践) |
12 | 市场营销(本科) | 13675 | 供应链管理(实践能力考核) |
13 | 市场营销(本科) | 13676 | 供应链管理(实践) |
14 | 计算机科学与技术(本科) | 13004 | 数据结构与算法(实践) |
15 | 计算机科学与技术(本科) | 13006 | 软件工程(实践) |
16 | 计算机科学与技术(本科) | 13014 | 高级语言程序设计(实践) |
17 | 计算机网络技术(专科) | 01583 | 信息安全导论(实践能力考核) |
18 | 计算机网络技术(专科) | 13833 | 交换与路由技术(实践能力考核) |
19 | 计算机网络技术(专科) | 00897 | 电子商务概论(实践) |
20 | 软件技术(专科) | 13171 | 数据库及其应用(实践) |
21 | 软件技术(专科) | 13201 | 软件开发工具(实践能力考核) |
22 | 软件技术(专科) | 13217 | 软件开发工具(实践) |
23 | 软件技术(专科) | 14353 | 网页设计与网站建设(实践) |
24 | 大数据与会计 | 00019 | 计算机应用基础(实践) |
25 | 大数据与会计 | 04391 | 会计软件(实践能力考核) |
26 | 大数据与会计 | 04392 | 会计软件(实践) |
27 | 大数据与会计 | 13421 | 大数据概论(实践) |
28 | 工商管理(专科) | 00019 | 计算机应用基础(实践) |
29 | 工商管理(专科) | 00897 | 电子商务概论(实践) |
30 | 工商管理(专科) | 13415 | 创新与创业管理(实践能力考核) |
31 | 市场营销(专科) | 00019 | 计算机应用基础(实践)4 |
32 | 市场营销(专科) | 07152 | 市场调查实务(实践能力考核) |
33 | 市场营销(专科) | 07153 | 市场调查实务(实践) |
34 | 动漫设计 | 13496 | 动漫设计后期制作(实践) |
35 | 动漫设计 | 13498 | 动漫速写(实践) |
36 | 动漫设计 | 14131 | 三维动画制作基础(Autodesk 3ds Max)(实践) |
37 | 动漫设计 | 14132 | 三维动画制作基础(Autodesk Maya)(实践) |
38 | 动漫设计 | 14233 | 视听语言基础(实践) |
39 | 现代物流管理(专科) | 00019 | 计算机应用基础(实践) |
40 | 现代物流管理(专科) | 07038 | 信息技术与物流管理(实践) |
41 | 体育经济与管理(专升本) | 00499 | 体育游戏(实践) |
42 | 往届自考在校(9开头准考证) | 00052 | 管理信息系统中应用(实践) |
43 | 人力资源管理 | 14056 | 培训与人力资源开发 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 福建自考网(fj.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782