阅读正文
2020年上半年闽南师范大学成人高等教育毕业生拟授予学士学位名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学位类别 | 学士专业 | 证书专业名称 | 学习形式 | 教学点 |
1 | 郭若雯 | 女 | 法学学士学位 | 法学 | 法律 | 自考(二学历) | 法学院 |
2 | 陈晓晴 | 女 | 法学学士学位 | 法学 | 法律 | 自考(二学历) | 法学院 |
3 | 江润宇 | 男 | 法学学士学位 | 法学 | 法律 | 自考(二学历) | 法学院 |
4 | 李炜嘉 | 女 | 法学学士学位 | 法学 | 法律 | 自考(二学历) | 法学院 |
5 | 吴梦婷 | 女 | 法学学士学位 | 法学 | 法律 | 自考(二学历) | 法学院 |
6 | 陈欣琼 | 女 | 法学学士学位 | 法学 | 法律 | 自考(二学历) | 法学院 |
7 | 盖万军 | 男 | 法学学士学位 | 法学 | 法律 | 自考(二学历) | 法学院 |
8 | 李文浩 | 男 | 法学学士学位 | 法学 | 法律 | 自考(二学历) | 法学院 |
9 | 王配航 | 男 | 法学学士学位 | 法学 | 法律 | 自考(二学历) | 法学院 |
10 | 张萌 | 女 | 法学学士学位 | 法学 | 法律 | 自考(二学历) | 法学院 |
11 | 朱鹏 | 男 | 法学学士学位 | 法学 | 法律 | 自考(二学历) | 法学院 |
12 | 王铭燕 | 女 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
13 | 吴玉珂 | 女 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
14 | 陈妙华 | 女 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
15 | 王丽斌 | 女 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
16 | 余兰华 | 女 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
17 | 施雅雯 | 女 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
18 | 张劲宗 | 男 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
19 | 薛瑜馨 | 女 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
20 | 洪子琦 | 男 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
21 | 郑锦銮 | 男 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
22 | 陈顺平 | 女 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
23 | 叶茹玫 | 女 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
24 | 孙加利 | 女 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
25 | 肖紫霞 | 女 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
26 | 林淑慧 | 女 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
27 | 吕秋华 | 女 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
28 | 张小菲 | 女 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
29 | 陈诗梦 | 女 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
30 | 黄闽彬 | 女 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学位类别 | 学士专业 | 证书专业名称 | 学习形式 | 教学点 |
31 | 高惠俊 | 男 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
32 | 禹如业 | 女 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
33 | 孙丽秋 | 女 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
34 | 蔡澎澎 | 男 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
35 | 赵杰 | 男 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
36 | 黄素云 | 女 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
37 | 宋婷 | 女 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
38 | 李林琳 | 女 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
39 | 刘志宏 | 男 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
40 | 谯祖勤 | 女 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
41 | 李姚姚 | 女 | 管理学学士学位 | 财务管理 | 企业财务管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
42 | 刘清莲 | 女 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 自考(二学历) | 商学院 |
43 | 邱晓玲 | 女 | 管理学学士学位 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 自考(二学历) | 宁德师院 |
44 | 曾雅利 | 女 | 文学学士学位 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 自考(二学历) | 宁德师院 |
45 | 雷思鋆 | 女 | 文学学士学位 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 自考(二学历) | 宁德师院 |
46 | 曾青虹 | 女 | 文学学士学位 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 自考(二学历) | 宁德师院 |
47 | 沈海燕 | 女 | 文学学士学位 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 自考(二学历) | 宁德师院 |
48 | 许晓虹 | 女 | 教育学学士学位 | 小学教育 | 小学教育 | 自考(二学历) | 宁德师院 |
49 | 陈巧婷 | 女 | 教育学学士学位 | 小学教育 | 小学教育 | 自考(二学历) | 宁德师院 |
50 | 俞启珊 | 女 | 教育学学士学位 | 小学教育 | 小学教育 | 自考(二学历) | 宁德师院 |
51 | 陈亚萍 | 女 | 教育学学士学位 | 小学教育 | 小学教育 | 自考(二学历) | 宁德师院 |
52 | 林玉婷 | 女 | 教育学学士学位 | 小学教育 | 小学教育 | 自考(二学历) | 宁德师院 |
53 | 刘萍萍 | 女 | 教育学学士学位 | 小学教育 | 小学教育 | 自考(二学历) | 教科院 |
54 | 吴丽彬 | 女 | 教育学学士学位 | 小学教育 | 小学教育 | 自考(二学历) | 教科院 |
55 | 施凯莉 | 女 | 教育学学士学位 | 小学教育 | 小学教育 | 自考(二学历) | 教科院 |
56 | 陈雅梅 | 女 | 教育学学士学位 | 小学教育 | 小学教育 | 自考(二学历) | 教科院 |
57 | 王月清 | 女 | 教育学学士学位 | 小学教育 | 小学教育 | 自考(二学历) | 教科院 |
58 | 林思虹 | 女 | 教育学学士学位 | 小学教育 | 小学教育 | 自考(二学历) | 教科院 |
59 | 张小妹 | 女 | 教育学学士学位 | 小学教育 | 小学教育 | 自考 | 漳州博盈 |
60 | 洪德伟 | 男 | 教育学学士学位 | 学前教育 | 学前教育 | 自考 | 厦门精诚 |
61 | 王丹 | 女 | 教育学学士学位 | 学前教育 | 学前教育 | 自考 | 厦门春雨 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright©2018-2020 福建自考网(fj.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782