阅读正文
专业名称: | 旅游管理 | 专业代码: | 120901 | 层次: | 专升本 | |||
主考院校: | 福建师范大学 | 报考条件: | ||||||
序号 | 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 旧计划课程代码 | 旧计划课程名称 | |
1 | 必设1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | |||
2 | 必设1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
3 | 必设1 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | |
4 | 必设1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 06120 | 旅游专业英语 | |
5 | 必设1 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | |||||||
6 | 必设2 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | 05034 | 旅游地理学 | |
7 | 必设2 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | 00107 | 现代管理学 | |
8 | 必设2 | 13996 | 旅游接待业 | 3 | 笔试 | 00199 | 中外民俗 | |
必设2 | 13997 | 旅游接待业(实践) | 2 | 实践 | ||||
9 | 必设2 | 14000 | 旅游目的地管理 | 5 | 笔试 | 00200 | 客源国概况 | |
10 | 必设2 | 14002 | 旅游消费者行为 | 6 | 笔试 | 00152 | 组织行为学 | |
11 | 必设2 | 14003 | 旅游资源规划与开发 | 3 | 笔试 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | |
必设2 | 14004 | 旅游资源规划与开发(实践) | 2 | 实践 | ||||
12 | 选设 | 13906 | 酒店管理概论 | 4 | 笔试 | 06123 | 导游学概论 | |
选设 | 13907 | 酒店管理概论(实践) | 2 | 实践 | ||||
13 | 选设 | 06153 | 旅游景区管理 | 4 | 笔试 | 06153 | 旅游景区管理 | |
14 | 选设 | 06124 | 旅游文化学 | 5 | 笔试 | 06944 | 中国旅游文化 | |
15 | 选设 | 04929 | 旅游市场营销 | 5 | 笔试 | 00058 | 市场营销学 | |
16 | 选设 | 06011 | 旅游学概论 | 4 | 笔试 | 06011 | 旅游学概论 | |
必设3 | 10227 | 旅游管理毕业论文 | 论文答辩 | 10227 | 旅游管理毕业论文 | |||
备注 | 1.本专业考试课程16门,总学分77学分。 2.课程“英语(专升本)”(7学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达到7学分及以上。 3.课程“线性代数(经管类)”(4学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,要求达到4学分及以上。 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 福建自考网(fj.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782